Arma tu kit de emergencia (versión realista, en pesos)
No necesitas equipo militar. Necesitas pasar 72 horas sin servicios. Precios estimados agosto 2026, la mayoría se consigue en cualquier supermercado o ferretería de barrio.
Lo esencial (~$150.000–250.000 COP)
| Qué | Para qué | Precio aprox. |
|---|---|---|
| Agua: 6 L por persona | 3 días de hidratación | $12.000/persona |
| Comida no perecedera 3 días (atún, granos, galletas, panela) | Sin cocinar, sin nevera | $40.000/persona |
| Linterna + pilas de repuesto | Los apagones siguen a los sismos | $25.000 |
| Radio de pilas | Cuando no hay datos ni señal | $35.000 |
| Botiquín: gasas, vendas, alcohol, analgésicos, medicamentos de cada quien para 7 días | Primeros auxilios | $40.000 |
| Pito (silbato) | Que te encuentren bajo escombros gastando aire, no voz | $3.000 |
| Copias de documentos en bolsa sellada + algo de efectivo en billetes chicos | Sin luz no hay datáfonos ni cajeros | — |
| Cargador portátil (power bank) cargado | El celular es tu herramienta de rescate | $50.000 |
Muy recomendado
- Zapatos cerrados y guantes junto a la cama (vidrios).
- Papel higiénico, toallas higiénicas, jabón, tapabocas.
- Leche de fórmula/pañales si hay bebés; comida para mascotas; medicamentos de adultos mayores.
- Llaves de repuesto de casa y carro en el kit.
Dónde guardarlo
En la ruta de salida (cerca de la puerta), NO en el fondo de un clóset. Revisa fechas de vencimiento cada 6 meses — pon un recordatorio hoy.